| Size(CM) | Chest | Front Length | Shoulder Width | Recommended Height(cm) | Recommended Weight(kg) |
| S | 88 | 44 | 35.5 | 155-160 | 50-60 |
| M | 92 | 46 | 37 | 160-165 | 55-65 |
| L | 96 | 48 | 38.5 | 165-170 | 60-70 |
| XL | 100 | 50 | 40 | 170-175 | 65-75 |
| 2XL | 104 | 52 | 41.5 | 175-180 | 70-80 |
| 3XL | 108 | 54 | 43 | 180-185 | 75-85 |

